【オレゴンソーチェーン】エンジンチェンソー共立[KIORITZ] 適合表・適応表
エンジンチェンソー共立[KIORITZ] 適合表・適応表 |
||||||||||
型式名 | 排気量 | バー長さ | ソーチェーン | ソーチェーンタイプ | パワーシャープ | |||||
ml | インチ | センチ | ピッチ | ゲージ | コマ数 | 品番 | スターターキット | 替え刃 | インテンズ | |
品番 | 仕様 | |||||||||
CS250T | 26.9 | 10″ | 25 | 1/4″ | .050″ | 60E | 25AP060E | |||
CS260T | 26.9 | 10″ | 25 | 1/4″ | .050″ | 60E | 25AP060E | |||
CS270T/20C25 | 26.9 | 8″ | 20 | 1/4″ | .050″ | 52E | 25AP052E | |||
CS270T/25RC25,CS270T/25C25 | 26.9 | 10″ | 25 | 1/4″ | .050″ | 60E | 25AP060E | |||
CS270W/30C25,CS270W/30RCM25 | 26.9 | 12″ | 30 | 1/4″ | .050″ | 68E | 25AP068E | |||
CS540/45L21,CS540/45RL21 | 54.1 | 18″ | 45 | .325″ | .058″ | 72E | 21BPX072E | |||
CS540/50L21,CS540/50RL21 | 54.1 | 20″ | 50 | .325″ | .058″ | 80E | 21BPX080E | |||
CS37RS/35RVD25 | 37.7 | 14″ | 35 | 1/4″ | .050″ | 76E | 25AP076E | |||
CS37RS/35VD25 | 37.7 | 14″ | 35 | 1/4″ | .050″ | 76E | 25AP076E | |||
CS37RS/40RVD25 | 37.7 | 16″ | 40 | 1/4″ | .050″ | 84E | 25AP084E | |||
CS37RS/40VD25 | 37.7 | 16″ | 40 | 1/4″ | .050″ | 84E | 25AP084E | |||
CS37RS/35RVD91 | 37.7 | 14″ | 35 | 3/8″ | .050″ | 53E | 91PX/※VXL053E | |||
CS37RS/40VD91 | 37.7 | 16″ | 40 | 3/8″ | .050″ | 58E | 91PX/※VXL058E | |||
CS37RS(H)/35RVD95 | 37.7 | 14″ | 35 | .325″ | .050″ | 60E | 95VPX060E | |||
CS37RS/35VD95 | 37.7 | 14″ | 35 | .325″ | .050″ | 60E | 95VPX060E | |||
CS37RS(H)/40RVD95 | 37.7 | 16″ | 40 | .325″ | .050″ | 68E | 95VPX068E | |||
CS37RS(H)/40VD95 | 37.7 | 16″ | 40 | .325″ | .050″ | 68E | 95VPX068E | |||
CS37RS(H)/40RVD21 | 37.7 | 16″ | 40 | .325″ | .058″ | 68E | 21BPX068E | |||
CS42RS(H)/40L21 CS42RS(H)/40RV21 |
42.1 | 16″ | 40 | .325″ | .058″ | 68E | 21BPX068E | |||
CS42RS(H)/40RV95 | 42.1 | 16″ | 40 | .325″ | .050″ | 68E | 95VPX068E | |||
CS42RS(H)/45L21 CS42RS(H)/45RL21 |
42.1 | 18″ | 45 | .325″ | .058″ | 72E | 21BPX072E | |||
CS350/30CLS25 | 35.8 | 12″ | 30 | 1/4″ | .050″ | 68E | 25AP068E | |||
CS350/35CLS25 | 35.8 | 14″ | 35 | 1/4″ | .050″ | 76E | 25AP076E | |||
CS350/35RCM91 | 35.8 | 14″ | 35 | 3/8″ | .050″ | 53E | 91PX/※VXL053E | 541652 | PS52 | |
CS350/35MN91N | 35.8 | 14″ | 35 | 3/8″ | .050″ | 53E | 91※FB/F053E | |||
CSVE355/35C25 | 35.8 | 14″ | 35 | 1/4″ | .050″ | 76E | 25AP076E | |||
CSVE355/40C25 | 35.8 | 16″ | 40 | 1/4″ | .050″ | 84E | 25AP084E | |||
CSVE355/35N91FN | 35.8 | 14″ | 35 | 3/8″ | .050″ | 53E | 91※FB/F053E | |||
CSVE366/35L25 | 37.7 | 14″ | 35 | 1/4″ | .050″ | 76E | 25AP076E | |||
CSVE366/35RV95 | 37.7 | 14″ | 35 | .325″ | .050″ | 60E | 95VPX060E | |||
CSVE366/40CL95 | 37.7 | 16″ | 40 | .325″ | .050″ | 66E | 95VPX066E | |||
CSVE366/40L25 | 37.7 | 16″ | 40 | 1/4″ | .050″ | 84E | 25AP084E | |||
CSVE366/40RV21 | 37.7 | 16″ | 40 | .325″ | .058″ | 68E | 21BPX068E | |||
CSVE366/40RV95 | 37.7 | 16″ | 40 | .325″ | .050″ | 68E | 95VPX068E | |||
CSV375/35L | 37.7 | 14″ | 35 | 1/4″ | .050″ | 76E | 25AP076E | |||
CSV375/40L25 | 37.7 | 16″ | 40 | 1/4″ | .050″ | 84E | 25AP084E | |||
CSV375/40RL21 | 37.7 | 16″ | 40 | .325″ | .058″ | 68E | 21BPX068E | |||
CSV375/40RL95 | 37.7 | 16″ | 40 | .325″ | .050″ | 68E | 95VPX068E | |||
CSVE376/35L25 | 37.7 | 14″ | 35 | 1/4″ | .050″ | 76E | 25AP076E | |||
CSVE376/40L25 | 37.7 | 16″ | 40 | 1/4″ | .050″ | 84E | 25AP084E | |||
CSVE376(H)/40RV21 | 37.7 | 16″ | 40 | .325″ | .058″ | 68E | 21BPX068E | |||
CSVE376(H)/40RV95 | 37.7 | 16″ | 40 | .325″ | .050″ | 68E | 95VPX068E | |||
CSVE397(H)/40RV21 | 39.6 | 16″ | 40 | .325″ | .058″ | 68E | 21BPX068E | |||
CSVE397(H)/40RV95 | 39.6 | 16″ | 40 | .325″ | .050″ | 68E | 95VPX068E | |||
CSVE397/40L25 | 39.6 | 16″ | 40 | 1/4″ | .050″ | 84E | 25AP084E | |||
CSVE397/40CL91 | 39.6 | 16″ | 40 | 3/8″ | .050″ | 58E | 91PX/※VXL058E | 541656 | PS56 | |
CSE2600T/20RC25 | 26.9 | 8″ | 20 | 1/4″ | .050″ | 52E | 25AP052E | |||
CSE2600T/25RC25 CSE2600T/25C25 |
26.9 | 10″ | 25 | 1/4″ | .050″ | 60E | 25AP060E | |||
CSE2600T/25RC90 | 26.9 | 10″ | 25 | 3/8″ | .043″ | 40E | 90PX040E | |||
CSE2700/30RC25 CSE2700/30C25 CSE2700W/30RCM25 CSE2700W/30C25 |
26.9 | 12″ | 30 | 1/4″ | .050″ | 68E | 25AP068E | |||
CSE2700T/25RC90 | 26.9 | 10″ | 25 | 3/8″ | .043″ | 40E | 90PX040E | |||
CSE2700T/25RC25 CSE2700T/25C25 |
26.9 | 10″ | 25 | 1/4″ | .050″ | 60E | 25AP060E | |||
CSE2701T/25C25 CSE2701T/25RC25 |
26.9 | 10″ | 25 | 1/4″ | .050″ | 60E | 25AP060E | |||
CSE2701T/25RC90 | 26.9 | 10″ | 25 | 3/8″ | .043″ | 40E | 90PX040E | |||
CSE2701W/30C25 CSE2701W/30RCM25 |
26.9 | 12″ | 30 | 1/4″ | .050″ | 68E | 25AP068E | |||
CSE3200T/30RCM25 CSE3200/30CLS25 |
32.3 | 12″ | 30 | 1/4″ | .050″ | 68E | 25AP068E | |||
CSE3200/30MN91N | 32.3 | 12″ | 30 | 3/8″ | .050″ | 47E | 91※FB/F047E | |||
CSE3200/35CLS25 | 32.3 | 14″ | 35 | 1/4″ | .050″ | 76E | 25AP076E | |||
CSE3201/30CLS25 CSE3201T/30RCM25 |
32.3 | 12″ | 30 | 1/4″ | .050″ | 68E | 25AP068E | |||
CSE3201/35CLS25 | 32.3 | 14″ | 35 | 1/4″ | .050″ | 76E | 25AP076E | |||
CSE3201/30MN91N | 32.3 | 12″ | 30 | 3/8″ | .050″ | 47E | 91※FB/F047E | |||
CSVE3201G,CSVE3202G | 34 | 12″ | 30 | 3/8″ | .050″ | 47E | 91PX/※VXL047E | 551664 | PS45 | |
CSVE3203G | 34 | 12″ | 30 | 1/4″ | .050″ | 68E | 25AP068E | |||
CS3411G | 34 | 12″ | 30 | 1/4″ | .050″ | 68E | 25AP068E | |||
CS3411G/35 | 34 | 14″ | 35 | 1/4″ | .050″ | 76E | 25AP076E | |||
CS3411G/35-PS | 34 | 14″ | 35 | 3/8″ | .050″ | 52E | PS52 | 標準装備 | PS52 | |
CSE3500/30CLS25 | 35.8 | 12″ | 30 | 1/4″ | .050″ | 68E | 25AP068E | |||
CSE3500/35CLS25 | 35.8 | 14″ | 35 | 1/4″ | .050″ | 76E | 25AP076E | |||
CSE3500/35RCM91 | 35.8 | 14″ | 35 | 3/8″ | .050″ | 53E | 91PX/VXL053E | 541652 | PS52 | |
CSE3501/30CLS25 | 35.8 | 12″ | 30 | 1/4″ | .050″ | 68E | 25AP068E | |||
CSE3501/35CLS25 | 35.8 | 14″ | 35 | 1/4″ | .050″ | 76E | 25AP076E | |||
CSE3501/35MN91N | 35.8 | 14″ | 35 | 3/8″ | .050″ | 53E | 91※FB/F053E | |||
CSE3501/35RCM91 | 35.8 | 14″ | 35 | 3/8″ | .050″ | 53E | 91PX/※VXL053E | 541652 | PS52 | |
CSVE3201G | 34 | 12″ | 30 | 3/8″ | .050″ | 47E | 91PX/※VXL047E | 551664 | PS45 | |
CSVE3501G,CSVE3502G | 35.8 | 14″ | 35 | 1/4″ | .050″ | 76E | 25AP076E | |||
CS3611G | 36.3 | 14″ | 35 | 1/4″ | .050″ | 76E | 25AP076E | |||
CS3611G/40 | 36.3 | 16″ | 40 | 1/4″ | .050″ | 84E | 25AP084E | |||
CSVE396(H)/40RV21 | 39.6 | 16″ | 40 | .325″ | .058″ | 68E | 21BPX068E | |||
CSVE396(H)/40RV95 | 39.6 | 16″ | 40 | .325″ | .050″ | 68E | 95VPX068E | |||
CSVE4501/45RLS | 44.6 | 18″ | 45 | .325″ | .058″ | 72E | 21BPX072E | |||
CSVE4501H/45RLS | 44.6 | 18″ | 45 | .325″ | .058″ | 72E | 21BPX072E | |||
CSVE4502(H)/45RLS | 44.6 | 18″ | 45 | .325″ | .058″ | 72E | 21BPX072E | |||
CSV5001(H)/45L,CSV5001(H)/45RL | 49.3 | 18″ | 45 | .325″ | .058″ | 72E | 21BPX072E | |||
CSV5001(H)/50L,CSV5001(H)/50RL | 49.3 | 20″ | 50 | .325″ | .058″ | 80E | 21BPX080E | |||
CSV6000/50RLS | 59.8 | 20″ | 50 | 3/8″ | .058″ | 72E | 73DPX072E | |||
CS610/50RSD73 | 59.8 | 20″ | 50 | 3/8″ | .058″ | 72E | 73DPX072E | |||
CSV672-60RS73 | 66.7 | 24″ | 60 | 3/8″ | .058″ | 84E | 73DPX084E |
「INTENZ」と付いている機種はインテンズバー仕様のチェンソーです。インテンズバー仕様のチェンソーにパワーシャープを装着する場合には、チェーン張り調整ピンをチェン ソーに取り付ける必要があります。チェンソーメーカーにお問い合わせください。
※はメーカー推奨
関連情報
ソーチェーンならお任せ!山林機器プロショップ | ヒットショー
飛騨小坂の創業75年山林機器プロショップ【ヒットショー】は、代表的ソーチェンブランドOREGON正規販売店です。ソーチェン替え刃やメンテナンス用品、安全くさび、3枚刃、オイル、防護服、マイティーブーツ等をご用意しております。お役立ち情報も随時発信中!初心者の方もまずは一度、お気軽にお問い合わせ下さい。
屋号 | 有限会社ヒット商会 |
---|---|
住所 |
〒509-3105 岐阜県下呂市小坂町坂下30 |
営業時間 |
平日9:00~17:00 定休日:土日祝日 |
代表者名 | 今井 健(イマイ ケン) |
info@hittoshow.com | |
電話番号 / FAX番号 | 0576-62-3993 / 0576-62-2338 |
ウェブサイト | https://hittoshow.com/ |