【オレゴンソーチェーン】エンジンチェンソー新ダイワ 適合表・適応表
【オレゴンソーチェーン】エンジンチェンソー新ダイワ 適合表・適応表 |
||||||||||
型式名 | 排気量 | バー長さ | ソーチェーン | ソーチェーンタイプ | パワーシャープ | |||||
ml | インチ | センチ | ピッチ | ゲージ | コマ数 | 品番 | スターターキット | 替え刃 | インテンズ | |
品番 | 仕様 | |||||||||
SSE300S | 28.5 | 12″ | 30 | 3/8″ | .050″ | 45E | 91※PX/VXL045E | 551664 | PS45 | |
14″ | 35 | 3/8″ | .050″ | 53E | 91※PX/VXL053E | 541652 | PS52 | |||
EA300S | 28.5 | 14″ | 35 | 3/8″ | .050″ | 53E | 91PX/※VXL053E | 541652 | PS52 | |
E350AV | 35.5 | 14″ | 35 | 1/4″ | .050″ | 76E | 25AP076E | |||
16″ | 40 | 1/4″ | .050″ | 86E | 25AP086E | |||||
SSE360S | 35.2 | 14″ | 35 | 3/8″ | .050″ | 53E | 91※PX/VXL053E | 541652 | PS52 | |
16″ | 40 | 3/8″ | .050″ | 58E | 91※PX/VXL058E | 541656 | PS56 | |||
EA360S | 35.2 | 14″ | 35 | 3/8″ | .050″ | 53E | 91PX/※VXL053E | 541652 | PS52 | |
16″ | 40 | 3/8″ | .050″ | 58E | 91PX/※VXL058E | 541656 | PS56 | |||
SSE380 | 37.7 | 14″ | 35 | 3/8″ | .050″ | 53E | 91※PX/VXL053E | 541652 | PS52 | |
16″ | 40 | 3/8″ | .050″ | 58E | 91※PX/VXL058E | 541656 | PS56 | |||
E395D,E395GD | 38.9 | 14″ | 35 | 1/4″ | .050″ | 76E | 25AP076E | |||
16″ | 40 | 1/4″ | .050″ | 84E | 25AP084E | |||||
14″ | 35 | 3/8″ | .050″ | 53E | 91PX/※VXL053E | 541652 | PS52 | |||
16″ | 40 | 3/8″ | .050″ | 58E | 91PX/※VXL058E | 541656 | PS56 | |||
14″ | 35 | .325″ | .050″ | 60E | 95VPX060E | |||||
16″ | 40 | .325″ | .050″ | 66E | 95VPX066E | |||||
E398D | 39.4 | 16″ | 40 | 1/4″ | .050″ | 84E | 25AP084E | |||
16″ | 40 | .325″ | .050″ | 66E | 95VPX066E | |||||
16″ | 40 | .325″ | .058″ | 68E | 21BPX068E | |||||
17″ | 45 | .325″ | .058″ | 72E | 21BPX072E | |||||
18″ | 48 | .325″ | .058″ | 76E | 21BPX076E | |||||
E407AV | 43.6 | 16″ | 41 | .325″ | .058″ | 68E | 21BPX068E | |||
18″ | 48 | .325″ | .058″ | 76E | 21BPX076E | |||||
E440D,E440GD | 43.6 | 16″ | 41 | .325″ | .058″ | 68E | 21BPX068E | |||
17″ | 45 | .325″ | .058″ | 72E | 21BPX072E | |||||
E577 | 57.3 | 20″ | 50 | .325″ | .058″ | 82E | 21BPX082E | |||
E757E | 73.5 | 24″ | 60 | 3/8″ | .058″ | 84E | 73DPX084E | |||
E1026T-250C,E1126T-250C E1126TS-250C |
26.9 | 10″ | 25 | 1/4″ | .050″ | 60E | 25AP060E | |||
E1027TS,E1127TS E1227TS |
26.9 | 8″ | 20 | 1/4″ | .050″ | 52E | 25AP052E | |||
10″ | 25 | 1/4″ | .050″ | 60E | 25AP060E | |||||
12″ | 30 | 1/4″ | .050″ | 68E | 25AP068E | |||||
E1327S | 26.9 | 12″ | 30 | 1/4″ | .050″ | 68E | 25AP068E | |||
E1327TS | 26.9 | 10″ | 25 | 1/4″ | .050″ | 60E | 25AP060E | |||
E1027S,E1127S,E1227S | 26.9 | 12″ | 30 | 1/4″ | .050″ | 68E | 25AP068E | |||
E1029S | 28.5 | 12″ | 30 | 1/4″ | .050″ | 68E | 25AP068E | |||
14″ | 35 | 1/4″ | .050″ | 76E | 25AP076E | |||||
12″ | 30 | 3/8″ | .050″ | 45E | 91PX/※VXL045E | 551664 | PS45 | |||
14″ | 35 | 3/8″ | .050″ | 53E | 91PX/※VXL053E | 541652 | PS52 | |||
E1029S(竹切り) | 28.5 | 12″ | 30 | 3/8″ | .050″ | 45E | 91※FB/F045E | |||
E1032S | 32.3 | 12″ | 30 | 1/4″ | .050″ | 68E | 25AP068E | |||
E1132S | 14″ | 35 | 1/4″ | .050″ | 76E | 25AP076E | ||||
E1035S | 35.2 | 14″ | 35 | 1/4″ | .050″ | 76E | 25AP076E | |||
16″ | 40 | 1/4″ | .050″ | 84E | 25AP084E | |||||
14″ | 35 | 3/8″ | .050″ | 52E | 91PX/※VXL052E | 541652 | PS52 | |||
16″ | 40 | 3/8″ | .050″ | 58E | 91PX/※VXL058E | 541656 | PS56 | |||
E2035S | 35.2 | 14″ | 35 | 1/4″ | .050″ | 76E | 25AP076E | |||
16″ | 40 | 1/4″ | .050″ | 84E | 25AP084E | |||||
14″ | 35 | 3/8″ | .050″ | 52E | 91PX/※VXL052E | 541652 | PS52 | |||
16″ | 40 | 3/8″ | .050″ | 58E | 91PX/※VXL058E | 541656 | PS56 | |||
14″ | 35 | 3/8″ | .050″ | 53E | 91F/FB053E | |||||
E1036S | 35.2 | 14″ | 35 | 1/4″ | .050″ | 76E | 25AP076E | |||
16″ | 40 | 1/4″ | .050″ | 84E | 25AP084E | |||||
14″ | 35 | 3/8″ | .050″ | 53E | 91PX/※VXL053E | 541652 | PS52 | |||
16″ | 40 | 3/8″ | .050″ | 58E | 91PX/※VXL058E | 541656 | PS56 | |||
E1038S,E1038GS E2038S,E2038GS |
38.4 | 14″ | 35 | 1/4″ | .050″ | 76E | 25AP076E | |||
16″ | 40 | 1/4″ | .050″ | 84E | 25AP084E | |||||
14″ | 35 | 3/8″ | .050″ | 53E | 91PX/※VXL053E | 541652 | PS52 | |||
16″ | 40 | 3/8″ | .050″ | 58E | 91PX/※VXL058E | 541656 | PS56 | |||
14″ | 35 | .325″ | .050″ | 60E | 95VPX060E | |||||
16″ | 40 | .325″ | .050″ | 66E | 95VPX066E | |||||
16″ | 40 | .325″ | .050″ | 68E | 95VPX068E (E2038S、E2038GSの場合) |
|||||
E1039S,E1039GS | 38.9 | 14″ | 35 | 1/4″ | .050″ | 76E | 25AP076E | |||
16″ | 40 | 1/4″ | .050″ | 84E | 25AP084E | |||||
14″ | 35 | 3/8″ | .050″ | 53E | 91PX/※VXL053E | 541652 | PS52 | |||
16″ | 40 | 3/8″ | .050″ | 58E | 91PX/※VXL058E | 541656 | PS56 | |||
14″ | 35 | .325″ | .050″ | 60E | 95VPX060E | |||||
16″ | 40 | .325″ | .050″ | 66E | 95VPX066E | |||||
E1040D | 39.4 | 16″ | 40 | .325″ | .058″ | 68E | 21BPX068E | |||
18″ | 48 | .325″ | .058″ | 76E | 21BPX076E | |||||
E1042,E1042GS | 42.1 | 16″ | 40 | .325″ | .058″ | 68E | 21BPX068E | |||
17″ | 45 | .325″ | .058″ | 72E | 21BPX072E | |||||
16″ | 40 | .325″ | .050″ | 68E | 95VPX068E | |||||
E1045S,E1045GS | 44.6 | 16″ | 41 | .325″ | .058″ | 68E | 21BPX068E | |||
17″ | 45 | .325″ | .058″ | 72E | 21BPX072E | |||||
E1048S,E1048GS | 47.9 | 17″ | 45 | .325″ | .058″ | 72E | 21BPX072E | |||
18″ | 48 | .325″ | .058″ | 76E | 21BPX076E | |||||
20″ | 50 | .325″ | .058″ | 80E | 21BPX080E | |||||
E1060D | 59.8 | 20″ | 50 | 3/8″ | .058″ | 72E | 73DPX072E | |||
EA2030S/350 | 30.5 | 14″ | 35 | 1/4″ | .050″ | 76E | 25AP076E | |||
EA2030S/350VX | 30.5 | 14″ | 35 | 3/8″ | .050″ | 53E | 91PX/※VXL053E | 541652 | PS52 | |
EA2037S/350 | 36.3 | 14″ | 35 | 1/4″ | .050″ | 76E | 25AP076E | |||
EA2037S/350VX | 36.3 | 14″ | 35 | 3/8″ | .050″ | 53E | 91PX/※VXL053E | 541652 | PS52 | |
EA2037S/400 | 36.3 | 16″ | 40 | 1/4″ | .050″ | 84E | 25AP084E | |||
EA2037S/400VX | 36.3 | 16″ | 40 | 3/8″ | .050″ | 58E | 91PX/※VXL058E | 541656 | PS56 | |
E1145S/410BP | 44.6 | 16″ | 40 | .325″ | .058″ | 68E | 21BPX068E | |||
E1145S/450BP | 44.6 | 17″ | 45 | .325″ | .058″ | 72E | 21BPX072E | |||
E1145S/450HBP | 44.6 | 17″ | 45 | .325″ | .058″ | 72E | 21BPX072E | |||
E1145GS/450BP | 44.6 | 17″ | 45 | .325″ | .058″ | 72E | 21BPX072E | |||
SSE3000S | 30.5 | 14″ | 35 | 3/8″ | .050″ | 53E | 91※PX/VXL053E | 541652 | PS52 | INTENZ |
SSE3400S | 34.0 | 16″ | 40 | 3/8″ | .050″ | 58E | 91※PX/VXL058E | 541656 | PS56 | INTENZ |
「INTENZ」と付いている機種はインテンズバー仕様のチェンソーです。インテンズバー仕様のチェンソーにパワーシャープを装着する場合には、チェーン張り調整ピンをチェン ソーに取り付ける必要があります。チェンソーメーカーにお問い合わせください。
※はメーカー推奨
関連情報
ソーチェーンならお任せ!山林機器プロショップ | ヒットショー
飛騨小坂の創業75年山林機器プロショップ【ヒットショー】は、代表的ソーチェンブランドOREGON正規販売店です。ソーチェン替え刃やメンテナンス用品、安全くさび、3枚刃、オイル、防護服、マイティーブーツ等をご用意しております。お役立ち情報も随時発信中!初心者の方もまずは一度、お気軽にお問い合わせ下さい。
屋号 | 有限会社ヒット商会 |
---|---|
住所 |
〒509-3105 岐阜県下呂市小坂町坂下30 |
営業時間 |
平日9:00~17:00 定休日:土日祝日 |
代表者名 | 今井 健(イマイ ケン) |
info@hittoshow.com | |
電話番号 / FAX番号 | 0576-62-3993 / 0576-62-2338 |
ウェブサイト | https://hittoshow.com/ |